產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式水質(zhì)分析儀器PH、電導(dǎo)率、溶解氧測定儀DO-810水質(zhì)監(jiān)測 溶解氧測定儀 便攜式(熒光法)
深昌鴻 水質(zhì)監(jiān)測 溶解氧測定儀 便攜式(熒光法) DO-810型便攜式溶氧具有計(jì)算機(jī)程序控制標(biāo)定、自動溫度補(bǔ)償、鹽度校正和大氣壓調(diào)整功能,適合各行業(yè)水溶液中氧含量的測量。儀器采用超低功耗單片機(jī)測量和控制,采用熒光法測量。具有穩(wěn)定可靠、操作簡單方便等優(yōu)點(diǎn);該儀器能以兩種溶解氧含量表示單位指示測定結(jié)果,即氧濃度(mg/L)和氧的飽和百分含量(%),此外還同時對被測介質(zhì)的溫度(℃)進(jìn)行測量顯示。
product
產(chǎn)品分類品牌 | SZCHKJ/深昌鴻 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
外形尺寸 | 185mm×92mm×50mm | 是否國產(chǎn) | 是 |
水質(zhì)監(jiān)測 溶解氧測定儀 便攜式(熒光法)
本儀器具有計(jì)算機(jī)程序控制標(biāo)定、自動溫度補(bǔ)償、鹽度校正和大氣壓調(diào)整功能,適合各行業(yè)水溶液中氧含量的測量。
【工作原理】
水質(zhì)監(jiān)測 溶解氧測定儀 便攜式(熒光法) _DO-810型便攜式溶氧儀 采用超低功耗單片機(jī)測量和控制,采用熒光法測量。具有穩(wěn)定可靠、操作簡單方便等優(yōu)點(diǎn);該儀器能以兩種溶解氧含量表示單位指示測定結(jié)果,即氧濃度(mg/L)和氧的飽和百分含量(%),此外還同時對被測介質(zhì)的溫度(℃)進(jìn)行測量顯示。
【功能特點(diǎn)】
1. 高性能超低功耗16位單片機(jī),并配以高容量可充電鋰電池。
2. LCD大屏幕液晶漢字菜單顯示,操作方便直觀。
3. 防腐防水防塵性能好。
4. 一或二點(diǎn)校準(zhǔn),飽和百分含量校準(zhǔn)。
5. 溫度補(bǔ)償。
6. 可設(shè)定鹽度系數(shù)及大氣壓力。
7. 電極使用壽命長。
8. 可儲存300組數(shù)據(jù)。
9. 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,具Type-c端口,可連接電腦傳輸數(shù)據(jù)。
【技術(shù)參數(shù)】
儀器名稱 | 便攜式精密溶氧儀 | ||
儀器型號 | DO-810 | ||
傳感器組件描述 | *沉浸式探頭 | 傳感器存放溫度(T) | -40~85℃ |
探頭線纜長度 | 2m | 傳感器漂移 | <1%每年 |
線纜最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 15mm | 熒光帽壽命 | 一年(正常使用情況下) |
測量范圍 | 溶氧(DO):0.0~20.0mg/L OR 0 ~200 % 溫度(T):0~50℃ | ||
測量精度 | 溶氧:±0.2mg/L(被測體系與校正體系等溫) ;±0.5mg/L(zui大允許漂移) 溫度(T):±1℃ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~50℃ | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn)校準(zhǔn),飽和百分含量校準(zhǔn)(針對高原地區(qū))。 | ||
鹽度補(bǔ)償設(shè)定 | 0~35g/L,默認(rèn)鹽度為0,單位ppt。通常淡水0-0.5ppt,海水35ppt。 | ||
大氣壓力設(shè)定 | 0.5~1.5個大氣壓 | 電源 | 可充鋰電池7.4V 1500mah |
外形尺寸 | 185mm×92mm×50mm(長×寬×高) | 重量 | 約370g |
附表1 氧在不同溫度的水中飽和含量表
注:飽和氧需要向水中用增氧泵曝空氣15分鐘,取出增氧泵后的水就是飽和的。如果條件不允許,可以認(rèn)為空氣中為飽和氧環(huán)境。
溫度 | 溶解氧mg/L | 溫度 | 溶解氧mg/L | 溫度 | 溶解氧mg/L |
0 | 14.64 | 14 | 10.30 | 28 | 7.82 |
1 | 14.22 | 15 | 10.08 | 29 | 7.69 |
2 | 13.82 | 16 | 9.86 | 30 | 7.56 |
3 | 13.44 | 17 | 9.66 | 31 | 7.43 |
4 | 13.09 | 18 | 9.46 | 32 | 7.30 |
5 | 12.74 | 19 | 9.27 | 33 | 7.18 |
6 | 12.42 | 20 | 9.08 | 34 | 7.07 |
7 | 12.11 | 21 | 8.90 | 35 | 6.95 |
8 | 11.81 | 22 | 8.73 | 36 | 6.84 |
9 | 11.53 | 23 | 8.57 | 37 | 6.73 |
10 | 11.26 | 24 | 8.41 | 38 | 6.63 |
11 | 11.01 | 25 | 8.25 | 39 | 6.53 |
12 | 10.77 | 26 | 8.11 | ||
13 | 10.53 | 27 | 7.96 |
附表2 海拔高度與大氣壓的對應(yīng)表
海拔高度h (m) | 大氣壓 (atm) | 海拔高度h (m) | 大氣壓 (atm) |
0 | 1.000 | 1100 | 0.872 |
100 | 0.988 | 1200 | 0.861 |
200 | 0.975 | 1300 | 0.850 |
300 | 0.963 | 1400 | 0.839 |
400 | 0.952 | 1500 | 0.829 |
500 | 0.940 | 1600 | 0.818 |
600 | 0.928 | 1700 | 0.808 |
700 | 0.916 | 1800 | 0.799 |
800 | 0.905 | 1900 | 0.789 |
900 | 0.893 | 2000 | 0.779 |
1000 | 0.883 | 2200 | 0.769 |
箱裝清單
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機(jī) | 臺 | 1 | |
2 | 氧電極 | 支 | 1 | |
3 | 使用說明書 | 份 | 1 | |
4 | 保修卡 | 份 | 1 | |
5 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |